Babban Ma'anar China Wrimesale H80 H90 C1100 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C20 C2680 don Masana'antu Bery Beryllium Zul
Duk da sabon mabukaci ko shagon da ya dace, mun yi imani da dangantakar magana da kuma dangantaka da dangantaka mai girma ta hanyar suttura ta / c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10Mahani, Za mu ci gaba da ƙoƙarin inganta ayyukanmu da samar da ingantattun samfuran da farashin gasa. Duk wani bincike ko sharhi ana godiya sosai. Da fatan za a tuntuɓe mu da yardar kaina.
Komai sabon mabukaci ko shago mai ban sha'awa, mun yi imani da magana mai tsayi da kuma dangantakar da aka amince da itaMahani, Kasar Kasar China, Muna da kyakkyawan suna don kayan inganci mai ƙarfi, abokan ciniki a gida da ƙasashen waje. Kamfaninmu zai jagoranci ta hanyar "Tsaye a cikin kasuwannin gida, yana tafiya cikin kasuwannin duniya". Muna fatan fatan za mu iya yin kasuwanci tare da abokan cinikin biyu a gida da kasashen waje. Muna tsammanin hadin gwiwa da ci gaba gama gari!
1. Murmushin sunadarai na C72700
Abin ƙwatanci | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Rashin hankali | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤00.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Sakewa |
2. Kayan jiki na C72700
Yawa | 8.9 | (g / cm3) |
Mallaka | 968-1078 | (℃) |
Amfani da yaduwar yaduwa | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Modulus na roba | 120 | (GPA) |
Karshe na lantarki a 20 ℃ |
| μ__ * cm |
Quench | ≤19.5 |
|
Hazo hardening | ≤15 |
|
Harkokin lantarki (iacs,%) |
| (% IACs) |
≥9 |
| |
Hazo hardening (3 hours) | ≥12 |
|
Modulus Modulus | 50 | (GPA) |
Yin aiki da zafi a 20 ℃ | 53.6 | (W / mk) |
Lanƙwasa karfin gajiya | 450 | (MPA) |
3. Kayan kwalliya / Jihar C72700
1) samfuran da aka yiwa birgima
Jiha | Ƙanƙanci | Da tenerile | Yawan amfanin ƙasa | Elongaion | Lanƙwasa * | Taurin kai, elasticity da tanƙwara da kaddarorin Fatign (MPa) | ||
HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (MPa) | A50mm (%) | Longitudinum // | Da canji | Longitudinum // | Da canji | |
Sauka | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Quenching / COCK mirgina | ||||||||
Td1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
Td2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
Td3 | 200-240 | 6220-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
Td4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Quenching / Yanayi zafi | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
Quenching / COCK mirgina / Yanayi zafi magani | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
Th 17 | 290320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Th3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Th4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | /30 | ≥840 |
Ths | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | /30 | ≥840 |
*: Dangane da din 5011 (25/10/85), lanƙwasa 90 ° a kan moriyar shugabanci ta hanyar kauri don tantance raso da R / T |
2) kayayyakin zana
Jiha | Ƙanƙanci | Da tenerile | Yawan amfanin ƙasa | Elongaion | Ingantaccen Capans |
HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (MPa) | A50mm (%) | Z% | |
Sauka | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Quenching / COCK mirgina | |||||
Td1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
Td2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
Td3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
Td4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
Tdx | 250320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Jiha | HV | RM (MPA) | Rp 0.2 (MPa) | A50mm (%) | Z% |
Quenching / Yanayi zafi | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Quenching / COCK mirgina / Yanayi zafi magani | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th 17 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Th3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Th4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Ths | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Amincewa da SORD da Waya na C72700
Iri | Diamita | Haƙuri na diamita | Haƙuri na kai tsaye | |||
inke | mm | inke | mm | inke | mm | |
Waya | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | Tsawon = 10ft, karkacewa <0.25 inci | Tsawon = 3048mm, karkacewa <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | |||
Sanda | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0.02 / + 0.08 | + 0.5 / + 2.0 | Tsawon = 10ft, karkacewa <0.5 inci | Tsawon = 3048mm, karkacewa <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0.02 / + 0.10 | + 0.02 / + 0.10 | |||
2.76.25 | 70.1-82 | + 0.02 / + 0.145 | + 0.02 / + 0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 0.02 / + 0.187 | + 0.02 / + 0.187 | |||
<0.4 | <10 | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Aikace-aikacen C72700
Sauya berylium jan karfe sabo
Ana amfani dashi don tabarau, wutan lantarki, lantarki, kayan lantarki, kayan aikin gida, masana'antar gidan, kayan kwalliya, masana'antar ci gabaDuk da sabon mabukaci ko shagon da ya dace, mun yi imani da dangantakar magana da kuma dangantaka da dangantaka mai girma ta hanyar suttura ta / c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10 c10Mahani, Za mu ci gaba da ƙoƙarin inganta ayyukanmu da samar da ingantattun samfuran da farashin gasa. Duk wani bincike ko sharhi ana godiya sosai. Da fatan za a tuntuɓe mu da yardar kaina.
Babban ma'anaKasar Kasar China, Bar, muna da kyakkyawan suna don wadataccen kayan ingancin, abokan ciniki sun karɓi sosai a gida da ƙasashen waje. Kamfaninmu zai jagoranci ta hanyar "Tsaye a cikin kasuwannin gida, yana tafiya cikin kasuwannin duniya". Muna fatan fatan za mu iya yin kasuwanci tare da abokan cinikin biyu a gida da kasashen waje. Muna tsammanin hadin gwiwa da ci gaba gama gari!